V’…î•ñ

‘æ1‰ñƒ`[ƒ€‘ÎRí
—\‘IŒ‹‰Ê”­•\I

11ŒŽ30“úi–Øj‚©‚ç12ŒŽ3“úi“új‚Ü‚ÅŠJ³‚ꂽA‘æ1‰ñƒ`[ƒ€‘ÎRí‚Ì—\‘IŒ‹‰Ê‚ð”­•\‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B
—\‘I‚ð’ʉ߂³‚ꂽƒ`[ƒ€‚ÌŠF‚³‚ñA‚¨‚ß‚Å‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚·I

ŒˆŸí‚ÍA12ŒŽ9“úi“yj‚ÉŠJ³‚ê‚Ü‚·B

¦—\‘I‚ÉŽQ‰Á‚µ‚Ä‚¢‚È‚¢ƒJ[ƒh‚Å‚ÍAŒˆŸ‚ÉŽQ‰Á‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñB

¡ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO  
‡ˆÊ
ƒ`[ƒ€–¼
Š‘®
l”
¬Ñ •½‹Ï
1 ƒ‚Í‚¸‚ê 59 +1448 +71.3
2 2‚¿‚á‚ñ‚Ë‚é 732 +1416 +25.2
3 —¬¯“”š•”eô 31 +1342 +119.7
4 Žl_‰ï 42 +1317 +91.8
5 ƒNƒ}‚¿‚á‚ñ 89 +1306 +59.1
6 ‘S‘ƒsƒˆƒsƒˆ‰ï 16 +1302 +152.7
7 mjxi 340 +1294 +68.1
8 ƒÎ 38 +1273 +126.9
9 ‹P—‘f“l™“ˆ“c 11 +1265 +190.3
10 ‹‰^E‘‘¼—Ñ 28 +1264 +118.3
11 ¼ŽO‰Íš”LŒR’c 10 +1261 +153.7
12 ƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOŽ¸Ši 33 +1260 +89.0
13 ’c’nÈŽlô”¼ 17 +1250 +181.4
14 ƒ}ƒjƒ“ƒK[ˆâŽY 41 +1240 +86.1
15 —V‰€—VŒ‚‘àô 27 +1233 +176.1
‡ˆÊ
ƒ`[ƒ€–¼
Š‘®
l”
¬Ñ •½‹Ï
16 –ÒŽI˜A‡ 42 +1233 +108.6
17 “È–ØŒ§Žm‰ï 61 +1227 +104.3
18 ^Eš Žm–³‘o 42 +1219 +94.5
19 ÅŒã‚Ì‚yíŽm’B 33 +1217 +81.0
20 ”½‹tŽÒ 34 +1209 +93.5
21 y¢ŠE•ú˜Qz 20 +1204 +119.8
22 ‚Ö‚Ñ‚¼`ŒR’c 23 +1202 +165.5
23 “VŽg‚Ì—ƒ 27 +1198 +125.9
24 “ú–{–ƒ‹³‰ï 19 +1196 +130.2
25 team@EG 57 +1195 +54.2
26 ŽO‘ã–Ú‰¡•l˜A‡ 27 +1193 +106.8
27 [–é‘g‘å–\‘–ô 36 +1189 +108.8
28 ‚q‚…‚„‚T“›‚“ 27 +1188 +88.7
29 w‹t’è”Ôx 18 +1187 +142.9
30 –\–_ƒ`ƒ‡ƒR–V 29 +1182 +95.8


2006”N12ŒŽ4“úiŒŽj