大会情報
		第1回水無月杯
		 
	6月5日(月)より、『第1回水無月杯』を開催します!
今回の開催ルールは、四人打ち、三人打ち共に「割れ目ルール」となります。
		本大会では、王様系の限定アイテムがGETできる『王様チャレンジ』を開催!
		ぜひご参加ください!
		
			予選結果
			決勝結果
		
		王様チャレンジ
		 
		開催要項
		
			
				| 団体エントリー受付 | 5月29日(月)~6月18日(日) | 
			
				| 予選 | 6月5日(月)~6月18日(日) | 
			
				| 決勝 | 6月19日(月)~6月25日(日) | 
			
				| 受付時間 | 10:00~24:00 | 
			
				| イベント種別 | メインイベント | 
			
				| 開催種目 | 東風戦(割れ目ルール) / 三人打ち(割れ目ルール) | 
			
				| 開催方式 | 個人部門 / 団体部門 | 
			
				| リンクボーナス | リンクボーナス対象イベント | 
			
				| 段位 | 参戦している種目の段位が変動します ※経験値争奪戦、幻球変動戦は発生します。
 ※幻球争奪戦は発生しません。
 | 
			
				| レーティング/実績 | 変動しません | 
			
				| 参加資格 | MJ対応カード、携帯電話を持っていれば参加可能です。 | 
		
		
	個人部門
	団体部門
		ポイントを集めて「限定アイテム」GET!
		 
		王様チャレンジは、予選と決勝でそれぞれ別扱いとなります。
予選の報酬は予選で獲得したポイントで獲得できます。
決勝の報酬は決勝で獲得したポイントで獲得できます。 
			※予選で獲得したポイントは決勝には引き継がれませんのでご注意ください。
	
		
		  - 
				王様チャレンジ予選報酬王様系の限定アイテムが貰える!  
 お城のリング
 
 銀細工に
 ターコイズの枠
 
 フェザーレリーフ
 の背景
 
 王様ガウン黒
 
	| ポイント | 報酬 |  
| 10ポイント | 銀宝箱×1 |  
| 25ポイント | 銀鉱石×1 |  
| 50ポイント | 金メダル×1 |  
| 80ポイント | お城のリング |  
| 115ポイント | 金宝箱×1 |  
  | 160ポイント | 銀細工にターコイズの枠 |  
  | 200ポイント | 金メダル×2 |  
| 250ポイント | フェザーレリーフの背景 |  
  | 295ポイント | 金鉱石×2 |  
  | 350ポイント | 王様ガウン黒 |  
  | 500ポイント | SP宝箱×1 |  
  | 700ポイント | SP宝箱×1 |  
  | 1100ポイント | SP宝箱×1 |  
 
		- 
				王様チャレンジ決勝報酬王様系の限定アイテムが貰える!  
 黒鷲バングル
 
 王様ガウン赤
 
 王冠の杖
 
 ファンタジー王冠
 
		  
		    | ポイント | 報酬 |  
		    | 10ポイント | 銀宝箱×1 |  
		    | 25ポイント | 銀鉱石×1 |  
		    | 50ポイント | 金メダル×1 |  
		    | 80ポイント | 黒鷲バングル |  
		    | 115ポイント | 金宝箱×1 |  
		    | 160ポイント | 王様ガウン赤 |  
		    | 200ポイント | 金メダル×2 |  
		    | 250ポイント | 王冠の杖 |  
		    | 295ポイント | 金鉱石×2 |  
		    | 350ポイント | ファンタジー王冠 |  
		    | 500ポイント | SP宝箱×1 |  
		    | 700ポイント | SP宝箱×1 |  
		    | 1100ポイント | SP宝箱×1 |  
 
※MJ.NETで、ポイントや報酬などの詳細が確認できます。
詳しくは、MJ.NETをご覧ください。
		■MJ.NET内の場所
[トップページ]→[MJイベント連動]→[全国イベント]→[王様チャレンジ]
		結果受取
		
			
				| 予選特典 | 6月19日(月)~7月18日(火) | 
			
				| 決勝特典 | 6月26日(月)~7月25日(火) | 
		
		注意事項
		
			- 不正な行為や、他の参加者が不快に感じる行為など、イベント運営に支障をきたす行為があったとセガが判断した場合、そのプレイヤーのイベント成績は無効とします。
 この場合、プレイ料金の返金等には一切応じられませんので、公正なプレイをお願いします。
- プレイの際には、対戦相手に対してのマナーを守り、ゲームを楽しんでいただけるよう、ご協力をお願いいたします。
予選結果発表
        6月5日(月)~6月18日(日)に開催された、第1回水無月杯予選の結果を発表します。
入賞された皆さん、おめでとうございます!
		
		
			
				東風戦(割れ目ルール)ランキング
				
				  
						個人部門
				    
                            
                                | ボーダー | 
							
								| 入賞 | +305.9 | 
							
								| 入選 | +220.7 | 
							
								| 予選通過 | +76.5 | 
					  
				    
				      
					      | 順位 | ニックネーム | 四人打ち段位 | 成績 | 
                        
                          | 1 | UBW H.K | 雀聖 | +641.1 | 
                        
                          | 2 | ほいど | 十段 | +509.6 | 
                        
                          | 3 | たかみ— | 最強位 | +474.8 | 
                        
                          | 4 | みこし | 最強位 | +473.7 | 
                        
                          | 5 | たけちゃん | 最強位 | +472.9 | 
                        
                          | 6 | あ | 風神 | +471.1 | 
                        
                          | 7 | ふりこみたろう | 帝王 | +461.7 | 
                        
                          | 8 | Shachi | 三段 | +461.2 | 
                        
                          | 9 | mary7 | 七段 | +457.0 | 
                        
                          | 10 | しょう | 最強位 | +456.2 | 
                        
                          | 11 | いちかわみおり | 強者 | +452.6 | 
                        
                          | 12 | ふじわらけいこ | 飛龍 | +451.8 | 
                        
                          | 13 | ヤーマン | 五段 | +450.4 | 
                        
                          | 14 | まあちゃん | 伏龍 | +449.1 | 
                        
                          | 15 | ブルーコスモス | 雀将 | +447.9 | 
                        
                          | 16 | ヒロロ | 最強位 | +447.6 | 
                        
                          | 17 | ギャン | 最強位 | +444.2 | 
                        
                          | 18 | MASA@ | 三段 | +443.5 | 
                        
                          | 19 | A2Y | 昇龍 | +442.4 | 
                        
                          | 20 | ゴミ | 四段 | +440.7 | 
                        
                          | 21 | Y.A 麻雀士 | 最強位 | +439.9 | 
                        
                          | 22 | NO−NAME | 最強位 | +438.6 | 
                        
                          | 23 | あき | 最強位 | +438.3 | 
                        
                          | 24 | もっさん | 雀狼 | +437.1 | 
                        
                          | 25 | えりか | 雷神 | +436.3 | 
                        
                          | 26 | AM | 強者 | +435.5 | 
                        
                          | 27 | ☆初代風来坊☆ | 九段 | +433.3 | 
                        
                          | 28 | へたれメタボ! | 雀狼 | +432.5 | 
                        
                          | 29 | ポっ ロン! | 最強位 | +430.8 | 
                        
                          | 30 | いしい | 最強位 | +430.6 | 
                        
                          | 31 | WAKUYA | 最強位 | +429.7 | 
                        
                          | 32 | ☆マジック☆彡 | 最強位 | +429.2 | 
                        
                          | 33 | <そ麻雀game | 最強位 | +428.1 | 
                        
                          | 34 | ヤスコ | 風神 | +427.6 | 
                        
                          | 35 | ぁぁわ | 十段 | +423.5 | 
                        
                          | 36 | アルテマ | 最強位 | +422.4 | 
                        
                          | 37 | 小熊 | 最強位 | +421.3 | 
                        
                          | 38 | ちよちゃん | 最強位 | +421.1 | 
                        
                          | 39 | ゆーたマン 2 | 雀聖 | +420.2 | 
                        
                          | 40 | 我只要和強者闘 | 最強位 | +415.0 | 
                        
                          | 41 | ララ | 飛龍 | +414.4 | 
                        
                          | 42 | 海道一の弓取り | 十段 | +413.2 | 
                        
                          | 43 | ★Reiko★ | 最強位 | +410.3 | 
                        
                          | 44 | ラインバッハR | 王者 | +407.0 | 
                        
                          | 45 | ジュオンボーイ | 最強位 | +405.8 | 
                        
                          | 46 | バカボン | 帝王 | +403.8 | 
                        
                          | 47 | ぴょん | 賢王 | +400.7 | 
                        
                          | 48 | † AKM † | 最強位 | +399.2 | 
                        
                          | 49 | サラ♪♪♪♪♪ | 雀将 | +395.2 | 
                        
                          | 50 | †垣根 帝督† | 最強位 | +394.8 | 
				    
					  ※50位以内の報酬は入賞以上のプレイヤーが対象です。
				   
				  
						団体部門
				    
                            
                                | ボーダー | 
							
								| 入賞 | +868.9 | 
							
								| 入選 | +774.6 | 
							
								| 予選通過 | +463.0 | 
						
				    
					    
							  | 順位 | 団体名 | 成績 | 
                            
                              | 1 | MJ.NET1236682 | +1150.4 | 
                            
                              | 2 | MJ.NET1237327 | +1109.7 | 
                            
                              | 3 | MJ.NET1237017 | +1107.0 | 
                            
                              | 3 | MJ.NET1241257 | +1107.0 | 
                            
                              | 5 | MJ.NET1240717 | +1081.1 | 
                            
                              | 6 | MJ.NET1241802 | +1034.2 | 
                            
                              | 7 | MJ.NET1236782 | +1022.5 | 
                            
                              | 8 | MJ.NET1236757 | +1022.0 | 
                            
                              | 9 | MJ.NET1240647 | +1007.4 | 
                            
                              | 10 | MJ.NET1236977 | +1002.7 | 
                            
                              | 11 | MJ.NET1236292 | +1002.5 | 
                            
                              | 12 | MJ.NET1239897 | +991.5 | 
                            
                              | 13 | MJ.NET1237462 | +985.4 | 
                            
                              | 14 | MJ.NET1239042 | +978.0 | 
                            
                              | 15 | MJ.NET1236742 | +973.6 | 
                            
                              | 16 | MJ.NET1239072 | +970.0 | 
                            
                              | 17 | MJ.NET1236787 | +969.9 | 
                            
                              | 18 | MJ.NET1239907 | +969.5 | 
                            
                              | 19 | MJ.NET1241222 | +968.6 | 
                            
                              | 20 | MJ.NET1241212 | +967.7 | 
					  
				   
				 
		   
			
				三人打ち(割れ目ルール)ランキング
				
					
						個人部門
						
                            
                                | ボーダー | 
							
								| 入賞 | +458.2 | 
							
								| 入選 | +328.7 | 
						
								| 予選通過 | +113.0 | 
						
						
							
								| 順位 | ニックネーム | 三人打ち段位 | 成績 | 
                              
                                | 1 | けんしろう | 帝王 | +804.5 | 
                              
                                | 2 | 華牌のK | 八段 | +776.4 | 
                              
                                | 3 | ばぶ〜社長 | 最強位 | +718.2 | 
                              
                                | 4 | BOSS★和 | 九段 | +718.0 | 
                              
                                | 5 | ちー | 帝王 | +716.3 | 
                              
                                | 6 | ねはん | 伏龍 | +713.8 | 
                              
                                | 7 | 前原工務店 | 最強位 | +708.6 | 
                              
                                | 8 | えもしち | 覇王 | +699.1 | 
                              
                                | 9 | へいわ | 最強位 | +684.3 | 
                              
                                | 10 | ちょんた | 最強位 | +681.1 | 
                              
                                | 11 | そうそう | 最強位 | +672.8 | 
                              
                                | 12 | アルフレード | 雀狼 | +671.9 | 
                              
                                | 13 | h・・・ $ | 雀将 | +671.5 | 
                              
                                | 14 | D☆I☆S☆K | 十段 | +671.3 | 
                              
                                | 15 | -MM- | 風神 | +668.9 | 
                              
                                | 16 | あいうえお | 最強位 | +668.7 | 
                              
                                | 17 | G | 伏龍 | +665.9 | 
                              
                                | 18 | トランキーロ | 強者 | +661.7 | 
                              
                                | 19 | SHIHO | 最強位 | +657.5 | 
                              
                                | 20 | 特攻》歩”愛∬ | 最強位 | +654.7 | 
                              
                                | 21 | オガワサユリ | 覇王 | +653.6 | 
                              
                                | 22 | ぱゅもろ | 雀帝 | +650.4 | 
                              
                                | 22 | ★GTO★ | 魔神 | +650.4 | 
                              
                                | 24 | 大将 | 最強位 | +649.7 | 
                              
                                | 25 | ラスタマン | 最強位 | +649.2 | 
                              
                                | 26 | かみねこ | 神龍 | +648.9 | 
                              
                                | 27 | マリリン | 覇王 | +648.5 | 
                              
                                | 28 | めぐにゃん | 最強位 | +646.8 | 
                              
                                | 29 | マジック | 雀帝 | +645.1 | 
                              
                                | 30 | ひろくん | 賢王 | +644.1 | 
                              
                                | 31 | 鳴きの小五郎 | 最強位 | +639.6 | 
                              
                                | 32 | 夢は逆ナンパ | 最強位 | +637.2 | 
                              
                                | 33 | ピヨリケ | 最強位 | +635.7 | 
                              
                                | 34 | エロマンガ先生 | 最強位 | +635.1 | 
                              
                                | 35 | いなほ | 最強位 | +633.2 | 
                              
                                | 36 | かっつん? | 最強位 | +633.0 | 
                              
                                | 37 | ★BECCHI | 飛龍 | +632.3 | 
                              
                                | 37 | KURT | 覇者 | +632.3 | 
                              
                                | 39 | 八雲 紫 | 最強位 | +629.7 | 
                              
                                | 40 | \(^o^)/ | 五段 | +629.0 | 
                              
                                | 41 | びっく | 六段 | +627.0 | 
                              
                                | 42 | ミリンダ | 最強位 | +626.0 | 
                              
                                | 43 | K・K・K | 最強位 | +624.9 | 
                              
                                | 44 | ツバクロウ | 雀帝 | +624.3 | 
                              
                                | 45 | 島津由乃 | 覇者 | +618.9 | 
                              
                                | 46 | Lezyna | 最強位 | +616.3 | 
                              
                                | 47 | 新生【怒】舞新 | 最強位 | +616.1 | 
                              
                                | 47 | 朱雀 | 雀帝 | +616.1 | 
                              
                                | 49 | ばんちょ | 最強位 | +616.0 | 
                              
                                | 50 | ジーター | 帝王 | +615.6 | 
                        
						※50位以内の報酬は入賞以上のプレイヤーが対象です。
					 
					
						団体部門
						
                            
                                | ボーダー | 
							
								| 入賞 | +1260.6 | 
							
								| 入選 | +1149.8 | 
							
								| 予選通過 | +683.1 | 
						
						
							
								| 順位 | 団体名 | 成績 | 
                              
                                | 1 | MJ.NET1242942 | +1783.0 | 
                              
                                | 2 | MJ.NET1237482 | +1753.2 | 
                              
                                | 3 | MJ.NET1240622 | +1740.8 | 
                              
                                | 4 | MJ.NET1237512 | +1705.7 | 
                              
                                | 5 | MJ.NET1240182 | +1705.3 | 
                              
                                | 6 | MJ.NET1243352 | +1684.5 | 
                              
                                | 7 | MJ.NET1241422 | +1674.5 | 
                              
                                | 8 | MJ.NET1237537 | +1667.4 | 
                              
                                | 9 | MJ.NET1238062 | +1645.5 | 
                              
                                | 10 | MJ.NET1240367 | +1635.9 | 
                              
                                | 11 | MJ.NET1240407 | +1627.1 | 
                              
                                | 12 | MJ.NET1237607 | +1609.6 | 
                              
                                | 13 | MJ.NET1240387 | +1554.8 | 
                              
                                | 14 | MJ.NET1239207 | +1549.7 | 
                              
                                | 15 | MJ.NET1237577 | +1547.4 | 
                              
                                | 16 | MJ.NET1243632 | +1536.7 | 
                              
                                | 17 | MJ.NET1239237 | +1535.7 | 
                              
                                | 18 | MJ.NET1238272 | +1532.8 | 
                              
                                | 19 | MJ.NET1239227 | +1531.2 | 
                              
                                | 20 | MJ.NET1237562 | +1529.5 | 
  						
					 
				 
			 
		 
               		決勝結果発表
        6月19日(月)~6月25日(日)に開催された、第1回水無月杯決勝の結果を発表します。
入賞された皆さん、おめでとうございます!
		
		
			
				東風戦(割れ目ルール)ランキング
				
					
						個人部門
					  
                            
                                | ボーダー | 
							
								| 優勝 | +508.0 | 
							
								| 入賞(2位~50位) | +384.5 | 
							
								| 入賞(51位以下) | +307.2 | 
							
								| 入選 | +219.7 | 
							
								| MJ賞 | +161.0 | 
					  
					  
					    
						    | 順位 | ニックネーム | 四人打ち段位 | 成績 | 
                           
                             | 1 | ★So What★ | 最強位 | +508.0 | 
  
    | 2 | ぴゅあこん2 | 王者 | +500.8 | 
  
    | 3 | 深淵 | 最強位 | +474.8 | 
  
    | 4 | さきかつ | 最強位 | +473.2 | 
  
    | 5 | COBRA | 風神 | +471.1 | 
  
    | 6 | ずるぎつね | 飛龍 | +470.1 | 
  
    | 7 | 直感重視 | 最強位 | +445.1 | 
  
    | 8 | 疾風ウォルフ | 神龍 | +443.7 | 
  
    | 9 | コウちゃん | 最強位 | +443.4 | 
  
    | 10 | 麻界天星 | 最強位 | +439.5 | 
  
    | 11 | NO-NAME | 最強位 | +434.1 | 
  
    | 12 | わたこ | 雀聖 | +428.8 | 
  
    | 13 | ☆奏☆ | 帝王 | +425.6 | 
  
    | 14 | 。*.ぁぃ.*。 | 五段 | +425.3 | 
  
    | 15 | ももじ | 雀帝 | +423.6 | 
  
    | 16 | イマコマチ | 昇龍 | +422.8 | 
  
    | 17 | ふじたまこと | 十段 | +418.8 | 
  
    | 18 | やすMK−2 | 最強位 | +417.6 | 
  
    | 19 | かんたむヨ | 風神 | +417.5 | 
  
    | 20 | みっくん | 風神 | +416.3 | 
  
    | 21 | JACK 12 | 強者 | +415.9 | 
  
    | 22 | ナウナウ | 強者 | +415.4 | 
  
    | 23 | 4.5コマすべり | 最強位 | +414.6 | 
  
    | 24 | ______________ | 最強位 | +411.5 | 
  
    | 25 | .・^桜彩^・. | 最強位 | +411.1 | 
  
    | 26 | 6feet_under | 昇龍 | +409.6 | 
  
    | 27 | T.J | 最強位 | +409.0 | 
  
    | 27 | おおおおおーー | 最強位 | +409.0 | 
  
    | 29 | kj | 雀狼 | +408.1 | 
  
    | 30 | ラム | 覇王 | +406.7 | 
  
    | 31 | ゆうこ | 九段 | +406.5 | 
  
    | 32 | カス中のカスw | 最強位 | +403.7 | 
  
    | 33 | ちでる | 強者 | +402.5 | 
  
    | 34 | いちばんぼし | 雀帝 | +401.6 | 
  
    | 35 | NO−NAME | 伏龍 | +401.5 | 
  
    | 36 | BREX | 鬼神 | +401.4 | 
  
    | 37 | パク | 最強位 | +400.9 | 
  
    | 38 | しげ | 最強位 | +400.5 | 
  
    | 39 | Himiko | 最強位 | +400.4 | 
  
    | 40 | やか | 雷神 | +399.7 | 
  
    | 41 | 失望president | 雀帝 | +397.4 | 
  
    | 42 | れい | 九段 | +396.2 | 
  
    | 43 | 焔の蒙古担々麺 | 最強位 | +395.4 | 
  
    | 44 | ウェディング | 最強位 | +393.2 | 
  
    | 45 | おおさま | 最強位 | +390.9 | 
  
    | 46 | ジーター | 伏龍 | +388.4 | 
  
    | 47 | ‡黒∽戌‡ | 最強位 | +386.2 | 
  
    | 48 | NO−NAME | 雀狼 | +385.3 | 
  
    | 49 | 隠密☆秦菜月 | 最強位 | +385.0 | 
  
    | 50 | †百式† | 最強位 | +384.5 | 
					  
						※50位以内の報酬は入賞以上のプレイヤーが対象です。
				   
				  
						団体部門
				    
                            
                                | ボーダー | 
							
								| 優勝 | +1132.8 | 
							
								| 入賞 | +825.9 | 
							
								| 入選 | +730.5 | 
							
								| MJ賞 | +535.8 | 
							
								|  |  | 
				    
				    
					    
							  | 順位 | 団体名 | 成績 | 
  
    | 1 | MJ.NET1240052 | +1132.8 | 
  
    | 2 | MJ.NET1239012 | +1052.1 | 
  
    | 3 | MJ.NET1236952 | +1051.8 | 
  
    | 4 | MJ.NET1236672 | +1021.3 | 
  
    | 5 | MJ.NET1240647 | +994.0 | 
  
    | 6 | MJ.NET1236302 | +991.6 | 
  
    | 7 | MJ.NET1238857 | +973.7 | 
  
    | 8 | 紫陽花 | +941.0 | 
  
    | 9 | MJ.NET1239087 | +934.8 | 
  
    | 10 | MJ.NET1236907 | +928.1 | 
  
    | 11 | MJ.NET1236727 | +926.5 | 
  
    | 12 | MJ.NET1238817 | +923.7 | 
  
    | 13 | MJ.NET1236387 | +920.3 | 
  
    | 14 | MJ.NET1237132 | +909.5 | 
  
    | 15 | MJ.NET1236757 | +894.8 | 
  
    | 16 | MJ.NET1241807 | +894.0 | 
  
    | 17 | MJ.NET1236832 | +893.4 | 
  
    | 18 | MJ.NET1236332 | +893.3 | 
  
    | 19 | MJ.NET1237017 | +890.4 | 
  
    | 20 | MJ.NET1239897 | +890.1 | 
				    
				   
			   
		   
			
				三人打ち(割れ目ルール)ランキング
				
					
						個人部門
						
                            
                                | ボーダー | 
							
								| 優勝 | +767.4 | 
							
								| 入賞(2位~50位) | +587.5 | 
							
								| 入賞(51位以下) | +455.5 | 
							
								| 入選 | +332.9 | 
							
								| MJ賞 | +241.0 | 
						
						
							
								| 順位 | ニックネーム | 三人打ち段位 | 成績 | 
  
    | 1 | あいらんど | 飛龍 | +767.4 | 
  
    | 2 | まるこ | 雀聖 | +746.9 | 
  
    | 3 | サンウルブズ | 昇龍 | +731.9 | 
  
    | 4 | ねむねむぱんだ | 最強位 | +726.8 | 
  
    | 5 | MCZBITW | 強者 | +707.2 | 
  
    | 6 | 真菜☆青春中 | 最強位 | +680.3 | 
  
    | 7 | 雷小僧 | 最強位 | +672.2 | 
  
    | 8 | ぽちょ | 最強位 | +670.5 | 
  
    | 9 | 仮面貴族 | 雀聖 | +667.0 | 
  
    | 10 | †飛龍地斬† | 賢王 | +659.1 | 
  
    | 11 | 酔雀師ポン! | 魔神 | +657.3 | 
  
    | 12 | TO-L | 伏龍 | +646.6 | 
  
    | 13 | AP♪ | 最強位 | +643.7 | 
  
    | 14 | きゅうり | 十段 | +640.3 | 
  
    | 15 | kj | 最強位 | +639.4 | 
  
    | 16 | 私が勝つわ! | 最強位 | +638.3 | 
  
    | 17 | だい | 強者 | +638.0 | 
  
    | 18 | ジュン | 昇龍 | +637.8 | 
  
    | 19 | George | 最強位 | +636.0 | 
  
    | 20 | ∞†疾風†∞ | 最強位 | +630.6 | 
  
    | 21 | まさき | 最強位 | +626.2 | 
  
    | 22 | たけし | 十段 | +625.1 | 
  
    | 23 | たかさん | 最強位 | +622.2 | 
  
    | 24 | ヨスガノソラ | 六段 | +621.7 | 
  
    | 25 | ★強打者★ | 最強位 | +621.6 | 
  
    | 26 | さよこ@サヨコ | 賢者 | +621.0 | 
  
    | 27 | 竜田揚(あ)げ | 飛龍 | +620.1 | 
  
    | 28 | パトランプ | 雀聖 | +617.9 | 
  
    | 29 | ☆七海 かおる | 最強位 | +616.5 | 
  
    | 30 | 涙のマニンガー | 最強位 | +616.3 | 
  
    | 31 | 萌える極楽浄土 | 伏龍 | +615.1 | 
  
    | 32 | 乱戦ちよちゃん | 賢者 | +614.5 | 
  
    | 33 | マリエ | 最強位 | +611.4 | 
  
    | 34 | ヒッキー | 覇王 | +611.2 | 
  
    | 35 | 朝倉いずみ | 最強位 | +608.9 | 
  
    | 36 | 翔 | 雀帝 | +605.2 | 
  
    | 37 | 兎 | 強者 | +604.1 | 
  
    | 38 | おかぴー | 昇龍 | +601.0 | 
  
    | 39 | QBさん外道 | 魔神 | +598.7 | 
  
    | 40 | ぼく | 最強位 | +596.5 | 
  
    | 41 | はなだきらめ | 賢王 | +596.3 | 
  
    | 42 | ターメロン☆彡 | 最強位 | +595.7 | 
  
    | 43 | feels like H. | 最強位 | +594.5 | 
  
    | 44 | くまも~ん | 雀狼 | +592.9 | 
  
    | 45 | ぽこ | 最強位 | +592.3 | 
  
    | 46 | どか★チン | 最強位 | +591.0 | 
  
    | 47 | D リュウキ | 最強位 | +590.0 | 
  
    | 48 | なおみ2 | 雷神 | +589.6 | 
  
    | 49 | ☆論派亞琉夢★ | 雀狼 | +588.6 | 
  
    | 50 | 会長 | 最強位 | +587.5 | 
						
						※50位以内の報酬は入賞以上のプレイヤーが対象です。
					 
					
						団体部門
						
                            
                                | ボーダー | 
							
								| 優勝 | +1708.3 | 
							
								| 入賞 | +1236.7 | 
							
								| 入選 | +1075.6 | 
							
								| MJ賞 | +772.8 | 
							
								|  |  | 
						
						
							
								| 順位 | 団体名 | 成績 | 
  
    | 1 | MJ.NET1244302 | +1708.3 | 
  
    | 2 | MJ.NET1237477 | +1672.7 | 
  
    | 3 | MJ.NET1243557 | +1654.3 | 
  
    | 4 | MJ.NET1239257 | +1652.3 | 
  
    | 5 | MJ.NET1238382 | +1583.2 | 
  
    | 6 | MJ.NET1237497 | +1565.5 | 
  
    | 7 | MJ.NET1237617 | +1559.0 | 
  
    | 8 | MJ.NET1237507 | +1543.2 | 
  
    | 9 | MJ.NET1237932 | +1540.3 | 
  
    | 10 | MJ.NET1236612 | +1524.7 | 
  
    | 11 | MJ.NET1237502 | +1515.7 | 
  
    | 12 | MJ.NET1240842 | +1504.3 | 
  
    | 13 | MJ.NET1239322 | +1455.6 | 
  
    | 14 | MJ.NET1240867 | +1452.5 | 
  
    | 15 | MJ.NET1239657 | +1450.1 | 
  
    | 16 | MJ.NET1242847 | +1443.1 | 
  
    | 17 | MJ.NET1236462 | +1429.2 | 
  
    | 18 | MJ.NET1240267 | +1425.9 | 
  
    | 19 | ☆烈PEN望☆楽市団 | +1413.0 | 
  
    | 20 | MJ.NET1241412 | +1412.0 | 
  						
		    
		
		
			大会情報一覧へ