イベント情報
イベントスケジュール
大会スケジュール
開始日 | 大会名 | 開催ルール | |
---|---|---|---|
四麻 | 三麻 | ||
3月22日(月) | 第3回弥生杯 | 東風戦 (MJルール) |
三人打ち (MAXインフレ) |
4月2日(金) | 第8回MJ★グランプリ | 東風戦 (MJルール★) |
三人打ち (三人打ちルール★) |
定期イベントスケジュール
[幻球争奪戦が発生するイベント]
※1 原点攻防戦・幻球争奪戦が発生するイベントです。
※2 イベント名に★があるイベントは祝儀チップ方式のイベントです。
日付 | 大会名 | 開催ルール | |
---|---|---|---|
四麻 | 三麻 | ||
3/31(水) | 第196回ミニ★全国大会R※2 | - | W赤ドラ レート:SCORE 5 |
4/1(木) | |||
4/2(金) | |||
4/3(土) | 第12期最強位バトル第3節※1 | - | 三人打ち |
4/4(日) | MJルール | - | |
4/5(月) | 開催はありません | - | - |
4/6(火) | |||
4/7(水) | 第193回デカトップCUP | - | インフレ |
4/8(木) | 第194回デカトップCUP | - | インフレ赤北 |
4/9(金) | 第195回デカトップCUP | - | MAXインフレ |
4/10(土) | 第99回★幻球バトル※1※2 | MJルール レート:SCORE 5 |
- |
4/11(日) | - | 三人打ち レート:SCORE 5 |
|
4/12(月) | 開催はありません | - | - |
4/13(火) | |||
4/14(水) | 第197回ミニ全国大会R | - | インフレ |
4/15(木) | |||
4/16(金) | |||
4/17(土) | 第18回幻球乱舞※1 (幻球収支方式) |
- | 三人打ち |
4/18(日) | MJルール | - | |
4/19(月) | 開催はありません | - | - |
4/20(火) | |||
4/21(水) | 第198回ミニ★全国大会R※2 | - | W赤ドラ レート:SCORE 5 |
4/22(木) | |||
4/23(金) | |||
4/24(土) | 第12期最強位バトル第4節※1 | - | 三人打ち |
4/25(日) | MJルール | - | |
4/26(月) | 開催はありません | - | - |
4/27(火) | |||
4/28(水) | |||
4/29(木) | 第196回★デカトップCUP※2 | W赤ドラ レート:SCORE 10 |
- |
4/30(金) | - | 赤北 レート:SCORE 10 |
四麻で、半荘と記載のないものについては東風で開催します。
掲載されているスケジュールは、予告無く変更される場合があります。
- MJ Arcadeホーム
- イベント情報