イベント情報
イベントスケジュール
大会スケジュール
開始日 | 大会名 | 開催ルール | |
---|---|---|---|
四麻 | 三麻 | ||
12月28日(月) | 第14回咲-Saki-CUP |
東風戦 (MJルール) |
三人打ち (三人打ちルール) |
12月7日(月) | 第7回MJ★グランプリ | 東風戦 (MJルール★) |
三人打ち (三人打ちルール★) |
1月18日(月) | P真・北斗無双第3章CUP | 東風戦 (MJルール) |
三人打ち (三人打ちルール) |
定期イベントスケジュール
[幻球争奪戦が発生するイベント]
※1 原点攻防戦・幻球争奪戦が発生するイベントです。
※2 イベント名に★があるイベントは祝儀チップ方式のイベントです。
日付 | 大会名 | 開催ルール | |
---|---|---|---|
四麻 | 三麻 | ||
12/29(火) | 幻の旅客船第4便 | インフレW赤 | - |
12/30(水) | - | MAXインフレ | |
12/31(木) | 開催はありません | - | - |
1/1(金) | 第14回幻球乱舞※1 (幻球収支方式) |
MJルール | - |
1/2(土) | - | 三人打ち | |
1/3(日) | MJルール半荘 | - | |
1/4(月) | 開催はありません | - | - |
1/5(火) | |||
1/6(水) | |||
1/7(木) | 第191回ミニ★全国大会R※2 | - | 赤北 レート:SCORE 5 |
1/8(金) | |||
1/9(土) | W赤ドラ レート:SCORE 5 |
- | |
1/10(日) | |||
1/11(月) | 第184回★デカトップCUP※2 | MJルール レート:SCORE 10 |
三人打ち レート:SCORE 10 |
1/12(火) | 開催はありません | - | - |
1/13(水) | |||
1/14(木) | |||
1/15(金) | |||
1/16(土) | 第11期★最強位バトル第7節※1※2 | MJルール半荘 レート:幻球水 0.2 |
- |
1/17(日) | - | 三人打ち レート:幻球水 0.1 |
|
1/18(月) | 開催はありません | - | - |
1/19(火) | |||
1/20(水) | |||
1/21(木) | |||
1/22(金) | |||
1/23(土) | 第15回★幻球乱舞※1※2 (合計SCORE方式) |
- | 三人打ち レート:SCORE 5 |
1/24(日) | MJルール レート:SCORE 5 |
- | |
1/25(月) | 開催はありません | - | - |
1/26(火) | |||
1/27(水) | |||
1/28(木) | |||
1/29(金) | |||
1/30(土) | 第97回★幻球バトル※1※2 | W赤ドラ レート:SCORE 5 |
- |
1/31(日) | - | W赤ドラ レート:SCORE 5 |
四麻で、半荘と記載のないものについては東風で開催します。
掲載されているスケジュールは、予告無く変更される場合があります。
- MJ Arcadeホーム
- イベント情報