
| (1) まーじゃん学院 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 300G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 毎日 | 参加費 | 1ゲーム:1G |
| 営業時間 | 7:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
| 麻雀ルール | チップルール | レート | SCORE1=2G チップ1=6G |

| (2) 麻雀大学 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 300G以上所持 | モード | 東南戦 |
| 営業日 | 毎日 | 参加費 | 1ゲーム:2G |
| 営業時間 | 10:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
| 麻雀ルール | 三人打ち | レート | SCORE1=3G |

| (3) 割れ目雀荘 ドリーム | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 400G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 月、水、金、日 | 参加費 | 1ゲーム:3G |
| 営業時間 | 12:00~24:00 | ウマ | 10-30 |
| 麻雀ルール | 割れ目ルール | レート | SCORE1=3G |

| (4) 雀荘 牌道場 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 500G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 火、木、土 | 参加費 | 1ゲーム:5G |
| 営業時間 | 12:00~24:00 | ウマ | 10-30 |
| 麻雀ルール | デフレルール | レート | SCORE1=5G |

| (5) 雀荘 東 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 1500G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 月、水、金、日 | 参加費 | 1ゲーム:10G |
| 営業時間 | 14:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
| 麻雀ルール | チップルール | レート | SCORE1=10G チップ1=50G |

| (6) 麻雀サロン 南 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 2000G以上所持 | モード | 東南戦 |
| 営業日 | 毎日 | 参加費 | 1ゲーム:15G |
| 営業時間 | 12:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
| 麻雀ルール | 三人打ち | レート | SCORE1=20G |

| (7) 雀荘立直 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 2000G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 火、木、土 | 参加費 | 1ゲーム:20G |
| 営業時間 | 14:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
| 麻雀ルール | 食いタンなしルール | レート | SCORE1=20G |

| (13) B闘技場 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 2000G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 毎日 | 参加費 | 1ゲーム:10G |
| 営業時間 | 18:00~24:00 | ウマ | 10-30 |
| 麻雀ルール | ルールは 週毎に変化します。 ゲーム内容 雀荘街の歩き方 でご確認下さい。 |
レート | SCORE1=10G チップ1=50G (チップルールのみ) |

| (8) 東風雀荘 エデン | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 4000G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 月、水、金、日 | 参加費 | 1ゲーム:40G |
| 営業時間 | 16:00~24:00 | ウマ | 10-30 |
| 麻雀ルール | 割れ目ルール | レート | SCORE1=30G |

| (9) 雀荘 サザンクロス | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 5000G以上所持 | モード | 東南戦 |
| 営業日 | 毎日 | 参加費 | 1ゲーム:70G |
| 営業時間 | 14:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
| 麻雀ルール | 三人打ち | レート | SCORE1=50G |

| (10) 雀荘 ベガス | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 6000G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 火、木、土 | 参加費 | 1ゲーム:50G |
| 営業時間 | 16:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
| 麻雀ルール | チップルール | レート | SCORE1=50G チップ1=200G |

| (14) A闘技場 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 6000G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 毎日 | 参加費 | 1ゲーム:50G |
| 営業時間 | 18:00~24:00 | ウマ | 10-30 |
| 麻雀ルール | ルールは 週毎に変化します。 ゲーム内容 雀荘街の歩き方 でご確認下さい。 |
レート | SCORE1=50G チップ1=250G |

| (11) 紅孔雀 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 15000G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 月、水、金、日 | 参加費 | 1ゲーム:100G |
| 営業時間 | 18:00~24:00 | ウマ | 10-30 |
| 麻雀ルール | チップルール | レート | SCORE1=100G チップ1=300G |

| (12) 皇帝楼 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 20000G以上所持 | モード | 東風戦 |
| 営業日 | 火、木、土 | 参加費 | 1ゲーム:200G |
| 営業時間 | 18:00~24:00 | ウマ | 10-30 |
| 麻雀ルール | デフレルール | レート | SCORE1=200G |

| (15) S闘技場 | |||
|---|---|---|---|
| 入店条件 | 30000G以上所持かつ 採用ルールの雀荘LVが10以上 |
モード | 東風戦 |
| 営業日 | 4/9よりオープン | 参加費 | 1ゲーム:300G |
| 営業時間 | 18:00~24:00 | ウマ | 10-30 |
| 麻雀ルール | ルールは 週毎に変化します。 ゲーム内容 雀荘街の歩き方 でご確認下さい。 |
レート | SCORE1=300G チップ1=1000G (チップルールのみ) |
