![]() まーじゃん学院 |
|||
---|---|---|---|
入店資格 | 300G以上所持 | モード | 東風戦 |
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:10G |
営業時間 | 8:00~24:00 | ウマ | 20-40 |
麻雀ルール | チップルール | レート | SCORE1=3G チップ1=15G |
![]() 麻雀大学 |
|||
---|---|---|---|
入店資格 | 300G以上所持 | モード | 東南戦 |
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:10G |
営業時間 | 8:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
麻雀ルール | 三人打ちルール | レート | SCORE1=3G |
![]() 雀荘東 |
|||
---|---|---|---|
入店資格 | 2000G以上所持 | モード | 東風戦 |
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:100G |
営業時間 | 10:00~24:00 | ウマ | 20-40 |
麻雀ルール | チップルール | レート | SCORE1=20G チップ1=100G |
![]() 麻雀サロン南 |
|||
---|---|---|---|
入店資格 | 2000G以上所持 | モード | 東南戦 |
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:100G |
営業時間 | 10:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
麻雀ルール | 三人打ちルール | レート | SCORE1=20G |
![]() 雀荘べガス |
|||
---|---|---|---|
入店資格 | 5000G以上所持 | モード | 東風戦 |
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:200G |
営業時間 | 12:00~24:00 | ウマ | 20-40 |
麻雀ルール | チップルール | レート | SCORE1=50G チップ1=250G |
![]() 雀荘サザンクロス |
|||
---|---|---|---|
入店資格 | 5000G以上所持 | モード | 東南戦 |
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:200G |
営業時間 | 12:00~24:00 | ウマ | 10-20 |
麻雀ルール | 三人打ちルール | レート | SCORE1=50G |
![]() S闘技場 |
|||
---|---|---|---|
入店資格 | 30000G以上所持かつ 採用ルールの雀荘LVが10以上 |
モード | チップルールの場合は、東風戦 三人打ちルールの場合は、東南戦 |
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:500G |
営業時間 | 14:00~24:00 | ウマ | チップルールの場合は、10-20 三人打ちルールの場合は、20-40 |
麻雀ルール | ルールは週毎に変化します。 雀荘街の歩き方 でご確認下さい。 |
レート | SCORE1=300G チップ1=1500G (チップルールのみ) |