![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
廃倉庫 | |||||
入店資格 | 低レート | 100G以上所持 | モード | 東風戦 | |
中レート | 1000G以上所持 | ||||
高レート | 4000G以上所持 | ||||
超高レート | 30000G以上所持 | ||||
営業日 | 毎日 | 場代 | 低レート | 1ゲーム:5G | |
中レート | 1ゲーム:50G | ||||
高レート | 1ゲーム:200G | ||||
超高レート | 1ゲーム:500G | ||||
営業時間 | 10:00〜24:00 | ウマ | 10-30 | ||
麻雀 ルール |
ガラス牌ルール | レート | 低レート | SCORE1=1G | |
中レート | SCORE1=10G | ||||
高レート | SCORE1=40G | ||||
超高レート | SCORE1=300G |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
会員制雀荘インペリアル | |||||
入店資格 | 低レート | 100G以上所持 | モード | 東風戦 | |
中レート | 1000G以上所持 | ||||
高レート | 4000G以上所持 | ||||
超高レート | 30000G以上所持 | ||||
営業日 | 毎日 | 場代 | 低レート | 1ゲーム:5G | |
中レート | 1ゲーム:50G | ||||
高レート | 1ゲーム:200G | ||||
超高レート | 1ゲーム:500G | ||||
営業時間 | 10:00〜24:00 | ウマ | 10-30 | ||
麻雀 ルール |
インフレルール | レート | 低レート | SCORE1=1G | |
中レート | SCORE1=10G | ||||
高レート | SCORE1=40G | ||||
超高レート | SCORE1=300G |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
まーじゃん学院 | |||||
入店資格 | 300G以上所持 | モード | 東風戦 | ||
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:10G | ||
営業時間 | 8:00〜24:00 | ウマ | 20-40 | ||
麻雀 ルール |
チップルール | レート | SCORE1=3G チップ1=15G |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
麻雀大学 | |||||
入店資格 | 300G以上所持 | モード | 東南戦 | ||
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:10G | ||
営業時間 | 8:00〜24:00 | ウマ | 10-20 | ||
麻雀 ルール |
三人打ちルール | レート | SCORE1=3G |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
雀荘東 | |||||
入店資格 | 2000G以上所持 | モード | 東風戦 | ||
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:100G | ||
営業時間 | 10:00〜24:00 | ウマ | 20-40 | ||
麻雀 ルール |
チップルール | レート | SCORE1=20G チップ1=100G |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
麻雀サロン南 | |||||
入店資格 | 2000G以上所持 | モード | 東南戦 | ||
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:100G | ||
営業時間 | 10:00〜24:00 | ウマ | 10-20 | ||
麻雀 ルール |
三人打ちルール | レート | SCORE1=20G |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
雀荘ベガス | |||||
入店資格 | 5000G以上所持 | モード | 東風戦 | ||
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:200G | ||
営業時間 | 12:00〜24:00 | ウマ | 20-40 | ||
麻雀 ルール |
チップルール | レート | SCORE1=50G チップ1=250G |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
雀荘サザンクロス | |||||
入店資格 | 5000G以上所持 | モード | 東南戦 | ||
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:200G | ||
営業時間 | 12:00〜24:00 | ウマ | 10-20 | ||
麻雀 ルール |
三人打ちルール | レート | SCORE1=50G |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
S闘技場 | |||||
入店資格 | 30000G以上所持かつ 採用ルールの雀荘LVが10以上 |
モード | チップルール:東風戦 三人打ちルール:東南戦 |
||
営業日 | 毎日 | 場代 | 1ゲーム:500G | ||
営業時間 | 14:00〜24:00 | ウマ | チップルール:20-40 三人打ちルール:20-40 |
||
麻雀 ルール |
チップルール / 三人打ちルール 週毎に交互に開催 |
レート | SCORE1=300G チップ1=1500G(チップルール) |